相关新闻
- 深圳信诺诚相约CIOE 2020中国光博会 2020-11-18
- 螺丝螺纹缺陷检测 2020-09-19
- 轮齿缺陷检测 2020-09-19
- 玻璃高均匀照明下外观检测 2020-09-19
- 元件字符检测 2020-09-19
- 工件外观轮廓尺寸测量 2020-09-19
- 手机外观轮廓定位 2020-09-19
- 屏幕缺陷检测 2020-09-19
- PCB板定位检测 2020-09-19
- 摄像头镜筒定位检测 2020-09-19
恒压多通道控制器选型说明
型号 | 长 | 宽 | 高 | 输出通道数 |
SEENO | 123 | 115 | 73 | 2TDC |
产品特点
● 每个通道0~255级,可精准快速切换到需要的亮度
● 具有粗调和微调功能
● 具有开路、短路、过压、过流保护、断电记忆等功能
● 外部触发高低电平可选
● 智能风冷散热系统
● 2T-4T-6T-10T通道可供选择
外部触发端子定义
通道编号 | 极性 |
U﹢ | 正极 |
M1 | 负极 |
M2 | 负极 |
M3 | 负极 |
M4 | 负极 |
M5 | 负极 |
M6 | 负极 |
M7 | 负极 |
M8 | 负极 |
M9 | 负极 |
M10 | 负极 |
产品系列选择表
型号 | SEENO-12311573-2TDC | SEENO-200200110-6TDC | SEENO-250200110-10TDC |
发光方式 | 常亮/常灭/触发 | 常亮/常灭/触发 | 常亮/常灭/触发 |
调光方式 | 0~255级可调/外部RS232/粗调/微调 | ||
驱动方式 | 恒压/PWM | ||
通道数 | 2 | 6 | 10 |
输入电压 | AC220V | ||
输出总功率 | 20W | 200W | 400W |
触发功能 | 有 | ||
触发电压 | DC5~24V | ||
触发时间 | <5us | ||
短路保护 | 有 | ||
使用环境 | 温度:0-50℃ 湿度:20-85%RH(非凝结) | ||
储存环境 | 温度:-20-60℃ 湿度:20-85%RH(非凝结) | ||
冷却方式 | 自然空气冷却 | 智能风冷系统 | 智能风冷系统 |
标准配件 | AC电源线 |
相关产品